8 generacja wiodącego modelu Super Daiseikai to wyznacznik dla linii produktów mieszkaniowych. Klasa energetyczna A+++ i nowoczesna stylistyka to niektóre z cech nowych jednostek. Dwie linie urządzeń dla różnych stref klimatycznych.
Współczynnik SEER do 9,1. Nowoczesna stylistyka. Sterownik na podczerwień z rozbudowanym programatorem tygodniowym. Szeroki zakres wydajności dla jeszcze większej oszczędności energii. W skład zestawu wchodzą: -jednostka zewnętrzna -jednostka wewnętrzna -pilot
RAS-10G2KVP-E / RAS-10G2AVP-E | |||
CHŁODZENIE | |||
Wydajność | Chłodzenie | kW | 2,5 |
Klasa energetyczna | A+++ | ||
Roczne zużycie energii | kWh | 243 | |
Zakres chłodzenia | min/max | kW | 0,55/3,5 |
Pobór mocy | min/nom/max | kW | 0,11/0,485/0,9 |
ERR | W/W | 5,15 | |
SEER | W/W | 9,1 | |
GRZANIE | |||
Wydajność | Grzanie | kW | 3,2 |
Klasa energetyczna | A+++ | ||
Zakres grzania | min/max | kW | 0,45/5,8 |
Pobór mocy | min/nom/max | kW | 0,09/0,58/1,65 |
COP | W/W | 5,52 | |
SCOP | W/W | 5,2 | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
CHŁODZENIE | |||
Ciśnienie akustyczne | dB | 42/24 | |
Moc akustyczna | dB | 57 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 648 | |
GRZANIE | |||
Ciśnienie akustyczne | dB | 43/24 | |
Moc akustyczna | dB | 58 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 678 | |
Wymiary | wys x szer x dł | mm | 293 x 831 x 270 |
Waga | kg | 14 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
CHŁODZENIE | |||
Ciśnienie akustyczne | dB | 46 | |
Moc akustyczna | dB | 61 | |
Zakres pracy | °C | -56 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1872 | |
GRZANIE | |||
Typ sprężarki | podwójna rotacyjna DC | ||
Połączenie kielichowe | gaz-ciecz | cale | 3/8 - 1/4 |
gaz-ciecz | mm | 9,52 - 6,35 | |
Minimalna długość orurowania | m | 2 | |
Maksymalna długość orurowania | m | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | |
Długość rurociągu bez doładowania | m | 15 | |
Zasilanie | V-ph-Hz | 220/240-1-50 | |
Ciśnienie akustyczne | dB | 47 | |
Moc akustyczna | dB | 62 | |
Zakres pracy | °C | -15~24 | |
Wymiary | wys x szer x dł | mm | 630 x 800 x 300 |
Waga | kg | 42 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1872 | |
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej