Zalety Klimatyzatora ściennego Samsung CEBU AR24TXFYAWKNEU: Czynnik chłodniczy R32 Al Auto Comfort Sterowanie przy pomocy WiFi Sprężarka z technologią Digital Inverter Boost Wentylator z napędęm bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC Ochraniacz TRIPLE PROTECTOR PLUS Dane techniczne Klimatyzatora ściennego Samsung CEBU AR24TXFYAWKNEU/X:
Wydajność | chłodzenie znam. | kW |
6,5 | |
chłodzenie min- max | 1,4-7,6 | |||
grzanie +7ºC | 7,4 | |||
grzanie (min-max) | 1,2-9,4 | |||
grzanie -5ºC | 6,0 | |||
grzanie -10ºC | 5,55 | |||
grzanie -15ºC | 5,66 | |||
Klasa efektywności energetycznej chłodzenie | SEER | W/W | 6,4/A++ | |
Pobór energii | kWh/a | 355 | ||
Pdesinc | kW | 6,5 | ||
EER | W/W | 3,33 | ||
Klasa efektywności energetycznej grzanie | SCOP | W/W | 3,8/A | |
Pobór energii | kWh/a | 1511 | ||
Pdesinc | kW | 4,1 | ||
COP | W/W | 3,15 | ||
Osuszanie | l/h | 2,5 | ||
Przepływ powietrza | jednostka wewnętrzna | m3/min | 17,3 | |
jednostka zewnętrzna | m3/min | 50 | ||
Moc akustyczna | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 62 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 68 | ||
Ciśnienie akustyczne | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 45/26 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 54 | ||
Zakres temp. pracy |
chłodzenie | ºC | -10-46 | |
ogrzewanie | ºC | -15-24 | ||
Zasilanie | f/V/Hv | 1/220,240/50 | ||
Sprężarka | j. zewnętrza | typ | BLDC | |
Pobór energii | chłodzenie | W | 1950 | |
grzanie | W | 2350 | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 8,5 | |
grzanie | A | 10,5 | ||
Wymiary | jednostka wewnętrzna | mm | 1055x299x215 | |
jednostka zewnętrzna | mm | 880x638x310 | ||
Waga | jednostka wewnętrzna | kg | 11,6 | |
jednostka zewnętrzna | kg | 43,2 |