Zalety Klimatyzatora ściennego Samsung CEBU AR12TXFYAWKNEU: Czynnik chłodniczy R32 Al Auto Comfort Sterowanie przy pomocy WiFi Sprężarka z technologią Digital Inverter Boost Wentylator z napędęm bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC Ochraniacz TRIPLE PROTECTOR PLUS Dane techniczne Klimatyzatora ściennego Samsung CEBU AR12TXFYAWKNEU:
Wydajność | chłodzenie znam. | kW |
3,5 | |
chłodzenie min- max | 0,9-4,0 | |||
grzanie +7ºC | 3,5 | |||
grzanie (min-max) | 0,9-5,0 | |||
grzanie -5ºC | 3,09 | |||
grzanie -10ºC | 2,87 | |||
grzanie -15ºC | 2,58 | |||
Klasa efektywności energetycznej chłodzenie | SEER | W/W | 6,5/A++ | |
Pobór energii | kWh/a | 188 | ||
Pdesinc | kW | 3,5 | ||
EER | W/W | 2,87 | ||
Klasa efektywności energetycznej grzanie | SCOP | W/W | 4,0/A+ | |
Pobór energii | kWh/a | 770 | ||
Pdesinc | kW | 2,2 | ||
COP | W/W | 3,72 | ||
Osuszanie | l/h | 1,5 | ||
Przepływ powietrza | jednostka wewnętrzna | m3/min | 10,7 | |
jednostka zewnętrzna | m3/min | 28,0 | ||
Moc akustyczna | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 56 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 64 | ||
Ciśnienie akustyczne | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 38/19 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 47 | ||
Zakres temp. pracy |
chłodzenie | ºC | -10-46 | |
ogrzewanie | ºC | -15-24 | ||
Zasilanie | f/V/Hv | 1/220,240/50 | ||
Sprężarka | j. zewnętrza | typ | BLDC | |
Pobór energii | chłodzenie | W | 1200 | |
grzanie | W | 940 | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 5,6 | |
grzanie | A | 4,5 | ||
Wymiary | jednostka wewnętrzna | mm | 820x299x215 | |
jednostka zewnętrzna | mm | 660x475x242 | ||
Waga | jednostka wewnętrzna | kg | 9,1 | |
jednostka zewnętrzna | kg | 26 |