Zalety Klimatyzatora ściennego Samsung CEBU AR09TXFYAWKN/EU: Czynnik chłodniczy R32 Al Auto Comfort Sterowanie przy pomocy WiFi Sprężarka z technologią Digital Inverter Boost Wentylator z napędęm bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC Ochraniacz TRIPLE PROTECTOR PLUS Dane techniczne Klimatyzatora ściennego Samsung CEBU AR09TXFYAWKN/EU:
Wydajność | chłodzenie znam. | kW |
2,5 | |
chłodzenie min- max | 0,9-3,4 | |||
grzanie +7ºC | 3,2 | |||
grzanie (min-max) | 0,9-4,5 | |||
grzanie -5ºC | 2,74 | |||
grzanie -10ºC | 2,48 | |||
grzanie -15ºC | 2,29 | |||
Klasa efektywności energetycznej chłodzenie | SEER | W/W | 6,7/A++ | |
Pobór energii | kWh/a | 131 | ||
Pdesinc | kW | 2,5 | ||
EER | W/W | 3,57 | ||
Klasa efektywności energetycznej grzanie | SCOP | W/W | 4,0/A+ | |
Pobór energii | kWh/a | 735 | ||
Pdesinc | kW | 2,1 | ||
COP | W/W | 3,81 | ||
Osuszanie | l/h | 1,0 | ||
Przepływ powietrza | jednostka wewnętrzna | m3/min | 10,3 | |
jednostka zewnętrzna | m3/min | 28,0 | ||
Moc akustyczna | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 54 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 63 | ||
Ciśnienie akustyczne | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 37/19 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 46 | ||
Zakres temp. pracy |
chłodzenie | ºC | -10-46 | |
ogrzewanie | ºC | -15-24 | ||
Zasilanie | f/V/Hv | 1/220,240/50 | ||
Sprężarka | j. zewnętrza | typ | BLDC | |
Pobór energii | chłodzenie | W | 700 | |
grzanie | W | 840 | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 3,6 | |
grzanie | A | 4 | ||
Wymiary | jednostka wewnętrzna | mm | 820x299x215 | |
jednostka zewnętrzna | mm | 660x475x242 | ||
Waga | jednostka wewnętrzna | kg | 9,1 | |
jednostka zewnętrzna | kg | 22,6 |