Zalety Klimatyzatora ściennego Samsung AR35 AR24TXHQASINEU/X: Czynnik chłodniczy R32 Sprężarka Digital Inverter Filtr w systemie HD Funkcja 2-kierunkowa Auto Swing Fin Protector chroni sraplacz optymalizuje wydajności wymiennika ciepła Dane techniczne Klimatyzatora ściennego Samsung AR35 AR24TXHQASINEU/X:
Wydajność | chłodzenie znam. | kW |
7,0 | |
chłodzenie min- max | 2,1-8,0 | |||
grzanie +7ºC | 7,3 | |||
grzanie (min-max) | 1,6-8,8 | |||
grzanie -5ºC | TBA | |||
grzanie -10ºC | TBA | |||
grzanie -15ºC | TBA | |||
Klasa efektywności energetycznej chłodzenie | SEER | W/W | 6,1/A++ | |
Pobór energii | kWh/a | 412 | ||
Pdesinc | kW | 7,0 | ||
EER | W/W | 2,87 | ||
Klasa efektywności energetycznej grzanie | SCOP | W/W | 3,9/A | |
Pobór energii | kWh/a | 1723 | ||
Pdesinc | kW | 4,8 | ||
COP | W/W | 2,71 | ||
Osuszanie | l/h | 2,6 | ||
Przepływ powietrza | jednostka wewnętrzna | m3/min | 16,33 | |
jednostka zewnętrzna | m3/min | TBA | ||
Moc akustyczna | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 59 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 68 | ||
Ciśnienie akustyczne | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 43/28 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 56 | ||
Zakres temp. pracy |
chłodzenie | ºC | -10-46 | |
ogrzewanie | ºC | -15-24 | ||
Zasilanie | f/V/Hv | 1/220,240/50 | ||
Sprężarka | j. zewnętrza | typ | technolofgia DIGITAL INVERTER | |
Pobór energii | chłodzenie | W | 10,4 | |
grzanie | W | 11,7 | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 2450 | |
grzanie | A | 2700 | ||
Wymiary | jednostka wewnętrzna | mm | 1040x327x220 | |
jednostka zewnętrzna | mm | 845x702x363 | ||
Waga | jednostka wewnętrzna | kg | 12,5 | |
jednostka zewnętrzna | kg | 52,0 |