Zalety Klimatyzatora ściennego Samsung AR35 AR12TXHQASINEU/X: Czynnik chłodniczy R32 Sprężarka Digital Inverter Filtr w systemie HD Funkcja 2-kierunkowa Auto Swing Fin Protector chroni sraplacz optymalizuje wydajności wymiennika ciepła Dane techniczne Klimatyzatora ściennego Samsung AR35 AR12TXHQASINEU/X:
| Wydajność | chłodzenie znam. | kW |
3,5 | |
| chłodzenie min- max | 1,1-4,2 | |||
| grzanie +7ºC | 3,8 | |||
| grzanie (min-max) | 1,1-4,2 | |||
| grzanie -5ºC | TBA | |||
| grzanie -10ºC | TBA | |||
| grzanie -15ºC | TBA | |||
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenie | SEER | W/W | 6,1/A++ | |
| Pobór energii | kWh/a | 211 | ||
| Pdesinc | kW | 3,6 | ||
| EER | W/W | 2,9 | ||
| Klasa efektywności energetycznej grzanie | SCOP | W/W | 3,9/A | |
| Pobór energii | kWh/a | 969 | ||
| Pdesinc | kW | 2,7 | ||
| COP | W/W | 3,5 | ||
| Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
| Przepływ powietrza | jednostka wewnętrzna | m3/min | 9,0 | |
| jednostka zewnętrzna | m3/min | TBA | ||
| Moc akustyczna | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 55 | |
| jednostka zewnętrzna | dB(a) | 65 | ||
| Ciśnienie akustyczne | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 37/22 | |
| jednostka zewnętrzna | dB(a) | 50 | ||
| Zakres temp. pracy |
chłodzenie | ºC | -10-46 | |
| ogrzewanie | ºC | -15-24 | ||
| Zasilanie | f/V/Hv | 1/220,240/50 | ||
| Sprężarka | j. zewnętrza | typ | technolofgia DIGITAL INVERTER | |
| Pobór energii | chłodzenie | W | 5,3 | |
| grzanie | W | 4,7 | ||
| Prąd pracy | chłodzenie | A | 1213 | |
| grzanie | A | 1088 | ||
| Wymiary | jednostka wewnętrzna | mm | 805x285x194 | |
| jednostka zewnętrzna | mm | 720x495x270 | ||
| Waga | jednostka wewnętrzna | kg | 8,1 | |
| jednostka zewnętrzna | kg | 23,2 |