Zalety Klimatyzatora ściennego Samsung AR35 AR09TXHQASINEU/X: Czynnik chłodniczy R32 Sprężarka Digital Inverter Filtr w systemie HD Funkcja 2-kierunkowa Auto Swing Fin Protector chroni sraplacz optymalizuje wydajności wymiennika ciepła Dane techniczne Klimatyzatora ściennego Samsung AR35 AR09TXHQASINEU/X:
Wydajność | chłodzenie znam. | kW |
2,6 | |
chłodzenie min- max | 0,9-3,4 | |||
grzanie +7ºC | 2,9 | |||
grzanie (min-max) | 0,8-3,4 | |||
grzanie -5ºC | TBA | |||
grzanie -10ºC | TBA | |||
grzanie -15ºC | TBA | |||
Klasa efektywności energetycznej chłodzenie | SEER | W/W | 6,3/A++ | |
Pobór energii | kWh/a | 156 | ||
Pdesinc | kW | 2,8 | ||
EER | W/W | 3,43 | ||
Klasa efektywności energetycznej grzanie | SCOP | W/W | 4,0/A+ | |
Pobór energii | kWh/a | 910 | ||
Pdesinc | kW | 2,6 | ||
COP | W/W | 3,91 | ||
Osuszanie | l/h | 1,0 | ||
Przepływ powietrza | jednostka wewnętrzna | m3/min | 7,77 | |
jednostka zewnętrzna | m3/min | TBA | ||
Moc akustyczna | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 55 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 62 | ||
Ciśnienie akustyczne | jednostka wewnętrzna | dB(a) | 36/20 | |
jednostka zewnętrzna | dB(a) | 49 | ||
Zakres temp. pracy |
chłodzenie | ºC | -10-46 | |
ogrzewanie | ºC | -15-24 | ||
Zasilanie | f/V/Hv | 1/220,240/50 | ||
Sprężarka | j. zewnętrza | typ | technolofgia DIGITAL INVERTER | |
Pobór energii | chłodzenie | W | 3,3 | |
grzanie | W | 3,2 | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 770 | |
grzanie | A | 750 | ||
Wymiary | jednostka wewnętrzna | mm | 805x285x194 | |
jednostka zewnętrzna | mm | 720x495x270 | ||
Waga | jednostka wewnętrzna | kg | 8,1 | |
jednostka zewnętrzna | kg | 23,2 |