W skład zestawu wchodzą: -jednostka zewnętrzna -jednostka wewnętrzna -pilot
DANE- Klimatyzator ścienny Mitsubishi PKA-RP71KAL / PUHZ-ZRP71VHA
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |
| Wydajność (min.-maks.) | chłodzenie | kW | 3,3/7,1/8,1 |
| grzanie | kW | 3,58,0/10,2 | |
| Wymiary | Wys.xSzer.Głęb. | mm | 365x1170x295 |
| Waga | kg | 21 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1080/1200/1320 | |
| Poziom dzwięku | chłodzenie | dB(A) | 39-42-45 |
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 1,8 |
| grzanie | kW | 2,19 | |
| SEER | W/W | 6,5 | |
| SCOP | W/W | 4,3 | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | |
| grzanie | A+ | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
| Średnica | ciecz | mm | 9,52 |
| gaz | mm | 15,88 | |
| Maks.długość/maks. różnica | m | 50/30 | |
| Czynnik chłodniczy | typ/ilość | kg | R-410A/3,5 |
| Prąd pracy | chłodzenie | A | 7,36 |
| grzanie | A | 8,39 | |
| Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 25 | |
| Zakres pracy | chłodzenie | °C | -15~46 |
| grzanie | °C | -20~21 | |
| Wymiary | Wys.xSzer.Głęb. | mm | 943x950x330 |
| Waga | kg | 67 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 3300 | |
| Poziom dzwięku | chłodzenie | dB(A) | 47 |
| grzanie | dB(A) | 48 | |
| Gwarancja | 5 lat* | ||
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej