W skład zestawu wchodzą: -jednostka zewnętrzna -jednostka wewnętrzna -pilot
DANE- Klimatyzator ścienny Mitsubishi seria Mr. Slim PKA-RP50HAL / PUHZ-ZRP50VKA
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |
| Wydajność (min.-maks.) | chłodzenie | kW | 2,3/4,6/5,6 |
| grzanie | kW | 2,5/5,0/7,3 | |
| Wymiary | Wys.xSzer.Głęb. | mm | 295x898x249 |
| Waga | kg | 13 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 540/630/720 | |
| Poziom dzwięku | chłodzenie | dB(A) | 36-40-43 |
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 1,41 |
| grzanie | kW | 1,5 | |
| SEER | W/W | 5,3 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A | |
| grzanie | A+ | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
| Średnica | ciecz | mm | 6,35 |
| gaz | mm | 12,7 | |
| Maks.długość/maks. różnica | m | 50/30 | |
| Czynnik chłodniczy | typ/ilość | kg | R-410A/2,4 |
| Prąd pracy | chłodzenie | A | 6,19 |
| grzanie | A | 6,89 | |
| Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 16 | |
| Zakres pracy | chłodzenie | °C | -15~46 |
| grzanie | °C | -11~21 | |
| Wymiary | Wys.xSzer.Głęb. | mm | 630x809x300 |
| Waga | kg | 46 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 2700 | |
| Poziom dzwięku | chłodzenie | dB(A) | 44 |
| grzanie | dB(A) | 46 | |
| Gwarancja | 5 lat* | ||
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej