W skład zestawu wchodzą: -jednostka zewnętrzna -jednostka wewnętrzna -pilot
DANE- Klimatyzator ścienny Mitsubishi seria Mr. Slim PKA-RP100KAL / PUHZ-ZRP100YKA
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
| Zasilanie | V/Hz | 400/50 | |
| Wydajność (min.-maks.) | chłodzenie | kW | 4,9/9,5/11,4 |
| grzanie | kW | 4,5/11,2/14,0 | |
| Wymiary | Wys.xSzer.Głęb. | mm | 365x1170x295 |
| Waga | kg | 21 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1200/1380/1560 | |
| Poziom dzwięku | chłodzenie | dB(A) | 41-45-49 |
| Poziom dzwięku | db(A) | 65 | |
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 2,4 |
| grzanie | kW | 3,04 | |
| SEER | W/W | 6,1 | |
| SCOP | W/W | 4,1 | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | |
| grzanie | A+ | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
| Średnica | ciecz | mm | 9,52 |
| gaz | mm | 15,88 | |
| Maks.długość/maks. różnica | m | 75/30 | |
| Czynnik chłodniczy | typ/ilość | kg | R-410A/5,0 |
| Prąd pracy | chłodzenie | A | 3,84 |
| grzanie | A | 3,88 | |
| Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 16 | |
| Zakres pracy | chłodzenie | °C | -15~46 |
| grzanie | °C | -20~21 | |
| Wymiary | Wys.xSzer.Głęb. | mm | 1338x1050x330 |
| Waga | kg | 124 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 6600 | |
| Poziom dzwięku | chłodzenie | dB(A) | 49 |
| grzanie | dB(A) | 51 | |
| Gwarancja | 5 lat* | ||
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej