W skład zestawu wchodzą: -jednostka zewnętrzna -jednostka wewnętrzna -pilot
DANE- Klimatyzator ścienny Mitsubishi seria Mr. Slim PKA-RP100KAL / PUHZ-P100YHA
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
| Zasilanie | V/Hz | 400/50 | |
| Wydajność (min.-maks.) | chłodzenie | kW | 4,9/9,4/11,2 |
| grzanie | kW | 4,5/11,2/12,5 | |
| Wymiary | Wys.xSzer.Głęb. | mm | 365x1170x295 |
| Waga | kg | 21 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1200/1380/1560 | |
| Poziom dzwięku | niski/wysoki | dB(A) | 41/49 |
| Pobór mocy | chłodzenie | kW | 3,12 |
| grzanie | kW | 3,49 | |
| SEER | W/W | 4,8 | |
| SCOP | W/W | 3,8 | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie | B | |
| grzanie | A | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
| Średnica | ciecz | mm | 9,52 |
| gaz | mm | 15,88 | |
| Maks.długość/maks. różnica | m | 50/30 | |
| Czynnik chłodniczy | typ/ilość | kg | R-410A/3,0 |
| Prąd pracy | chłodzenie | A | 4,78 |
| grzanie | A | 5,05 | |
| Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 16 | |
| Zakres pracy | chłodzenie | °C | -15~46 |
| grzanie | °C | -15~21 | |
| Wymiary | Wys.xSzer.Głęb. | mm | 943x950x330 |
| Waga | kg | 75 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 3600 | |
| Poziom dzwięku | chłodzenie | dB(A) | 50 |
| grzanie | dB(A) | 54 | |
| Gwarancja | 5 lat* | ||
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej