| Moc | 12K | |||
| Model jednostki wewnętrznej | H12AL.NSM | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | W | 300/3500/4040 |
| Grzanie | Min./Nom./Maks. | W | 300/4000/6800 | |
| Grzanie -7°C | Nom. | W | 4600 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | W | 830 |
| Grzanie +7°C | Nom. | W | 770 | |
| EER | W/W | 4.22 | ||
| S.E.E.R. | 9.20 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3.50 | ||
| COP | W/W | 5.19 | ||
| S.C.O.P. | 5.30 | |||
| Obciążenie grzewcze | kW | 3.80 | ||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | ||
| Grzanie | A+++ | |||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 132 | |
| Grzanie | kWh | 985 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu/Niski/Średni/Wysoki | dBA | 17/25/33/39 |
| Grzanie | Niski/Średni/Wysoki | dBA | 25/33/39 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 58 |
| Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu/Niski/Średni/Wysoki | m³/min | 5.0 /8.5 /11.5/14.5 |
| Maks. (Power) | m³/min | 15.5 | ||
| Grzanie | Niski/Średni/Wysoki | m³/min | 9.5/12.5/16.5 | |
| Wydajność osuszania | l/h | 1.7 | ||
| Prąd roboczy | Chłodzenie | Nom./Maks. | A | 3.9/6.0 |
| Grzanie | Nom. | A | 3.7/7.0 | |
| Prąd rozruchowy | Chłodzenie | Nom./Maks. | A | 3.9 |
| Grzanie | Nom. | A | 3.7 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Zabezpieczenie nadprądowe | A | 15 | ||
| Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm² | 3 x 1.0 | ||
| Przewody zasilania i sterowania (pomiędzy jednostkami) | N x mm² | 4 x 1.0 | ||
| Wymiary | mm | 875 x 295 x 235 | ||
| Waga netto | kg | 11.5 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
| Model jednostki zewnętrznej | H12AL.UE1 | |||
| Zakres pracy | Chłodzenie | Min.~Maks. | °C | -10~48 |
| Grzanie | Min.~Maks. | °C | -15~24 | |
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 48 |
| Grzanie | Wysoki | dBA | 48 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 65 |
| Przepływ powietrza | m³/min | 40 | ||
| Długość instalacji | Całkowita (j.zewn./j.wew) | Min. | m | 3 |
| Maks. | m | 20 | ||
| Różnica wysokości | Maks. | m | 10 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zewn. | mm | 6.35 |
| Średnica zewn. | cale | (1/4) | ||
| Gaz | Średnica zewn. | mm | 9.52 | |
| Średnica zewn. | cale | (3/8) | ||
| Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21.5 | |
| Średnica zewn. | cale | 0.85 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
| Ładunek fabryczny | g | 1150 | ||
| t-CO2 eq | 2.40 | |||
| Dodatkowy ładunek | g/m | 20 | ||
| GWP | 2087.5 | |||
| Moc silnika wentylatora | W | 85 | ||
| Typ sprężarki | Dwu-rotacyjna | |||
| Waga netto | kg | 42 | ||
| Wymiary | mm | 870 x 655 x 320 | ||
Model jednostki zewnętrznejH09AL.UE