Nowoczesny design, który doskonale wpisuje się w trendy minimalistycznych i prostych form. Klimatyzator zaskakuje eleganckim wyglądem szklanego panelu z efektem lustrzanego odbicia. To, co najważniejsze ukryte zostało jednak w jego wnętrzu. Inwerterowa sprężarka sprawia, iż urządzenie emituje hałas o bardzo niskim natężeniu, chłodzi wydajnie i wyróżnia się ponadprzeciętną niezawodnością. Sprężarka, dzięki swojemu efektywnemu działaniu, sprzyja generowaniu dużych oszczędności w zużyciu prądu. Zastosowany w klimatyzatorze jonizator test skuteczności zdał fenomenalnie. Udowodnił, że w ciągu zaledwie 60 sekund usuwa nawet 99% bakterii. Specjalna konstrukcja łopatek pozwoliła zredukować hałas urządzenia, zachowując przy tym jego płynną pracę. Klimatyzator jest łatwy w montażu, a zarządzanie jego pracą odbywa się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Zestaw obejmuje: jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna pilot Funkcje klimatyzatora Lg Artcool Mirror AM09BP Czynnik chłodniczy R410a. Aktywna kontrola zużycia energii. Prezentacja zużycia energii. Funkcja cichej pracy nocnej agregatu. Niski poziom hałasu. Automatyczne oczyszczanie. Jonizator Plasmaster Plus. Filtr podwójna ochrona. Programowanie on/off. Automatyczny restart. Stylowy design. Funkcja gorącego startu. 4 kierunki automatycznego sterowania nawiewem. Automatyczna zmiana trybu pracy. Funkcja komfortowego nawiewu. Szybkie chłodzenie. Szybkie ogrzewanie. Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi. Wbudowany moduł Wi-Fi. Łatwa i szybka instalacja. Wysoka niezawodność pracy. Funkcja Smart Diagnosis. Powłoka antykorozyjna GoldFin.
Moc | 9K | |||
Model jednostki wewnętrznej | AM09BP.NSJ | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | W | 890/2500/3700 |
Grzanie | Min./Nom./Maks. | W | 890/3200/4100 | |
Grzanie -7°C | Nom. | W | 3000 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | W | 670 |
Grzanie +7°C | Nom. | W | 840 | |
EER | W/W | 3.73 | ||
S.E.E.R. | 6.50 | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 2.50 | ||
COP | W/W | 3.81 | ||
S.C.O.P. | 4.00 | |||
Obciążenie grzewcze | kW | 2.40 | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 134 | |
Grzanie | kWh | 840 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu/Niski/Średni/Wysoki | dBA | 19/27/35/41 |
Grzanie | Niski/Średni/Wysoki | dBA | 27/35/41 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 59 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu/Niski/Średni/Wysoki | m³/min | 3.0/4.2/7.5/10.0 |
Maks. (Power) | m³/min | 11.5 | ||
Grzanie | Niski/Średni/Wysoki | m³/min | 5.6/7.2/10.0 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1.1 | ||
Prąd roboczy | Chłodzenie | Nom./Maks. | A | 3.0/6.0 |
Grzanie | Nom. | A | 3.7/7.0 | |
Prąd rozruchowy | Chłodzenie | Nom./Maks. | A | 3.0 |
Grzanie | Nom. | A | 3.7 | |
Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | 15 | ||
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm² | 3 x 1.0 | ||
Przewody zasilania i sterowania (pomiędzy jednostkami) | N x mm² | 4 x 1.0 | ||
Wymiary | mm | 837 x 302 x 193 | ||
Waga netto | kg | 8.5 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 |
Model jednostki zewnętrznej | AM09BP.UA3 | |||
Zakres pracy | Chłodzenie | Min.~Maks. | °C | -10~48 |
Grzanie | Min.~Maks. | °C | -10~24 | |
Poziom ciśnienia | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 49 |
Grzanie | Wysoki | dBA | 50 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 65 |
Przepływ powietrza | m³/min | 27 | ||
Długość instalacji | Całkowita (j.zewn./j.wew) | Min. | m | 3 |
Maks. | m | 15 | ||
Różnica wysokości | Maks. | m | 7 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zewn. | mm | 6.35 |
Średnica zewn. | cale | (1/4) | ||
Gaz | Średnica zewn. | mm | 9.52 | |
Średnica zewn. | cale | (3/8) | ||
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21.5 | |
Średnica zewn. | cale | 0.85 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Ładunek fabryczny | g | 950 | ||
t-CO2 eq | 1.98 | |||
Dodatkowy ładunek | g/m | 20 | ||
GWP | 2087.5 | |||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna | |||
Waga netto | kg | 29 | ||
Wymiary | mm | 717 x 483 x 230 |
Moc9KModel jednostki wewnętrznejAM09
Model jednostki zewnętrznejH09AL.UE