W tym roku linia produktów powiększyła się o klimatyzatory NEBULA (2,7-7,0 kW) charakteryzujące się inteligentnymi technologiami oraz wysoką klasą efektywności energetycznej A++/A+ . Nowy klimatyzator to także nowe funkcje poprawiające komfort użytkowania. Możliwe jest łatwe sterowanie klimatem w pomieszczeniach z dowolnego miejsca (funkcja wi-fi). Technologia sterowania Haier odbywa się za pośrednictwem modułu WI-FI zainstalowanego w telefonach i tabletach z systemem Android lub iOS i połączonych z internetem. Sterowanie udostępnia wszystkie niezbędne funkcje do sterowania urządzeniem za pośrednictwem Internetu.
Nowa seria klimatyzatorów Nebula posiada generatora Nano-Aqua, który jonizuje cząsteczki wody powodując wyniszczenie bakterii oraz rozdrabnia je dzięki czemu cząsteczki wody mogą zostać łatwo wchłonięte przez warstwę skóry, umożliwiając utrzymanie wilgoci.
Nebula posiada także funkcję automatycznego czyszczenia parownika, który pomaga w utrzymaniu czystości wymiennika ciepła i zapobiega wytwarzaniu się pleśni, bakterii, kurzu itp. Cicha praca urządzenia, filtr przeciwkurzowy, 24-godzinny regulator czasowy i bardzo dobre parametry pracy (chłodzenie przy temp. -10°C, grzanie przy temp. -15°C) to tylko niektóre z funkcji mających na celu poprawić komfort użytkowania.
Nowoczesny design oraz zaawansowane funkcje sprawiają, że klimatyzatory Nebula doskonale wkomponowują się w architekturę wnętrza zarówno domu, hotelu czy pomieszczeń biurowych.
Charakterystyka produktu Klimatyzator ścienny Haier Nebula AS09NS1HRA/1U09BS3ERA :
Kontrola wi-fi w standardzie
Generator Nano-aqua
Karta On-Off, bardzo cichy
Duży zasięg strumienia powietrza
Komfortowy przepływ 3D
Grzanie przy temp. -15°C, chłodzenie przy temp. -10°C
Moc chłodnicza nominalna: 2,7 - 7,0 kW, moc grzewcza nominalna: 2,8 - 7,5 kW
Czynnik chłodniczy: R410A
Klasa energetyczna: A+/A++
SEER: 6,4/ SCOP: 4,0
Filtr przeciwkurzowy, automatyczne czyszczenia parownika
Cechy urządzeń Klimatyzator ścienny Haier Nebula AS09NS1HRA/1U09BS3ERA :
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot Dane techniczne Klimatyzator ścienny Haier Nebula AS09NS1HRA/1U09BS3ERA
Model (jedn. wewnętrzna) | Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna |
AS09NS1HRA 1U09BS3ERA |
AS12NS1HRA 1U12BS3ERA |
AS18NS1HRA 1U18FS2ERA(S) |
AS24NS1HRA 1U24GS1ERA |
|
Wydajność | Nom min-max |
Btu/h | 92100 2730-11600 |
12290 3420-14330 |
17740 4440-23200 |
23890 7500-29010 |
Nom min-max |
kW | 2,7 0,80-3,40 |
3,6 1,00-4,20 |
5,2 1,30-6,80 |
7,0 2,50-8,50 |
|
Etykieta energetyczna | SEER / EER | 6,4 / 3,8 | 6,1 / 3,60 | 6,2 / 3,40 | 6,1 / 3,21 | |
Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Nom min-max |
kW | 0,71 0,35-1,30 |
1,00 0,37-1,35 |
1,53 0,40-2,25 |
2,18 0,45-2,65 |
|
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/a | 148 | 207 | 293 | 401 | |
Wydajność (grzanie) | nom (min-max) | Btu/h | 9560(3420-15700) | 12630(3750-18430) | 19790(4770-23550) | 25600(8190-33460) |
Grzanie -7oC | Btu/h | 7350 | 9900 | 15700 | 17060 | |
nom (min-max) | kW | 2,8(1,00-4,60) | 3,7(1,10-5,40) | 5,8(1,40-6,90) | 7,5(2,40-9,80) | |
Grzanie -7oC | kW | 2,15 | 2,9 | 4,6 | 5,0 | |
Energetyka energetyczna | SCOP/COP | 4,0/4,10 | 4,0/3,90 | 4,0/3,41 | 4,0/3,41 | |
Klasa energetyczna - grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Pobór mocy grzanie | Nom min-max |
kW | 0,68 0,36-1,3 |
0,95 0,38-1,40 |
1,70 0,41-2,35 |
2,2 0,48-2,95 |
Roczne zużycie energii grzanie | kWh/a | 830 | 1114 | 1832 | 1979 | |
Temperatura pracy chłodzenie | min-max (zew/wew) | oC | 21-35/-10-43 | 21-35/-10-43 | 21-35/-10-43 | 21-35/-10-43 |
Temperatura pracy grzanie | min-max (zew/wew) | oC | 10-27/-15-24 | 10-27/-15-24 | 10-27/-15-24 | 10-27/-15-24 |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | |
Zasilanie pozycja | zewnątrz | zewnątrz | zewnątrz | zewnątrz | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary netto | szer x głx wys | mm | 855/200/280 | 855/200/280 | 997/230/322 | 1115/243/418 |
Wymiary opakowania | szer x głx wys | mm | 954/279/355 | 954/279/355 | 1085/329/403 | 1206/342/418 |
Masa | netto/brutto | kg | 10/12,2 | 10/12,2 | 13/16 | 16/19,6 |
Przepływ powietrza max | chłodzenie/grzanie | m3/h | 600 | 650 | 900 | 1200 |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dB | 52 | 54 | 57 | 62 |
Grzanie | dB | 53 | 55 | 58 | 63 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie [H/M/L/Q] | dBA | 38/33/26/20 | 39/34/27/21 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 |
Grzanie [H/M/L/Q] | dBA | 39/33/26/23 | 40/34/27/24 | 45/40/35/33 | 48/44/38/36 | |
Zdolność usuwania wilgoci | 10^-3 m^3/h | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,8 | |
JEDNOSTKA ZWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary netto | szer x głx wys | mm | 780/245/540 | 780/245/540 | 810/288/688 | 860/308/730 |
Wymiary opakowania | szer x głx wys | mm | 920/351/620 | 920/351/620 | 949/406/760 | 955/420/813 |
Masa | netto/brutto | kg | 28,3/31,4 | 30,4/33,4 | 43/45,5 | 49/52 |
Przepływ powietrza max | chłodzenie/grzanie | m3/h | 1900 | 1700 | 2200 | 2900 |
Poziom mocy akustycznej | dB | 61/62 | 62/63 | 63/64 | 67/68 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 48/52 | 50/53 | 52/54 | 54/56 | |
Prąd roboczy | max | A | 5,8 | 6,4 | 10,2 | 13,1 |
Napełnienie czynnikiem | R410A | g | 750 | 1000 | 1300 | 1600 |
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | |
Długość rurociągu max różnica poziomów max |
m | 15 10 |
15 10 |
25 15 |
25 15 |
|
Długość rurociągu bez dodatkowego doładowania max | m | 7 | 7 | 10 | 10 | |
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu | g/m | 20 | 20 | 50 | 50 |
Gwarancja | 3 lata* |