Wydajność | chłodzenie | kW | 0,70/3,50/4,00 |
grzanie | 0,80/3,67/4,50 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 0,09/1,09/1,45 |
grzanie | 0,18/0,99/1,50 | ||
EER | WW | 3,23 | |
COP | WW | 3,71 | |
SEER | - | 7,00 | |
SCOP | - | 4,00 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | chłodzenie | - | A++ |
grzanie | A+ | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 680/620/560/490/450/420/390 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42/38/35/32/30/28/26 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57/50/47/44/42/40/38 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,4 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | |
Waga netto/brutto | kg | 10,5/12,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 845x289x209 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,70 | |
Waga netto/brutto | kg | 31,0/34,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 848X596X320 |
Klimatyzator ścienny Gree Lomo Luxury PLUS GWH12QC-K6DNB2D R32
Produkt niedostępny
Producent: GREEOferta sklepu: A.G. Instalacje
Opis: Klimatyzator ścienny Gree Lomo Luxury PLUS GWH12QC-K6DNB2D R32
Klimatyzator ścienny Gree Lomo Luxury PLUS GWH12QC-K6DNB2D
Zalety Klimatyzatora ściennego Gree Lomo Luxury PLUS GWH12QC-K6DNB2D :
Dzienny zegar
Tygodniowy zegar
Inteligenta kontrola WiFi
Bezprzewodowy pilot
TURBO
Oszczędzanie energii
Technologia inwertera
Podgrzewanie skroplin
AUTO czyszczenie
Jonizator powietrza
Zdrowotne filtry
Inteligentne rozmrażanie
G-DOCTOR
AUTO Restart
Dopływ ciepła
FLOW 3D
I FEEL
+8°C
7-Gear Fan
Osuszanie
3 tryby snu
Cicha praca
BMS Control
Kontrola kartą hotelową
Centralna kontrola
Dane techniczne Klimatyzatora ściennego Gree Lomo Luxury PLUS GWH09-K6DNB2E :