Wydajność | chłodzenie | kW | 0,45/2,70/3,50 |
grzanie | 0,45/2,80/4,20 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 0,09/0,82/1,40 |
grzanie | 0,16/0,76/1,50 | ||
EER | WW | 3,29 | |
COP | WW | 3,71 | |
SEER | - | 6,80 | |
SCOP | - | 4,00 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | chłodzenie | - | A++ |
grzanie | A+ | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 560/490/460/430/380/330/290 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/37/35/32/29/26/24 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55/48/46/44/40/37/35 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | |
Waga netto/brutto | kg | 9,0/11,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 790X275X200 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,55 | |
Waga netto/brutto | kg | 27,5/30,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 782X540X320 |
Klimatyzator ścienny Gree Lomo Luxury PLUS GWH09-K6DNB2E
Produkt niedostępny
Producent: GREEOferta sklepu: A.G. Instalacje
Opis: Klimatyzator ścienny Gree Lomo Luxury PLUS GWH09-K6DNB2E
Klimatyzator ścienny Gree Lomo Luxury PLUS GWH09-K6DNB2E
Zalety Klimatyzatora ściennego Gree Lomo Luxury PLUS GWH09-K6DNB2E :
Dzienny zegar
Tygodniowy zegar
Inteligenta kontrola WiFi
Bezprzewodowy pilot
TURBO
Oszczędzanie energii
Technologia inwertera
Podgrzewanie skroplin
AUTO czyszczenie
Jonizator powietrza
Zdrowotne filtry
Inteligentne rozmrażanie
G-DOCTOR
AUTO Restart
Dopływ ciepła
FLOW 3D
I FEEL
+8°C
7-Gear Fan
Osuszanie
3 tryby snu
Cicha praca
BMS Control
Kontrola kartą hotelową
Centralna kontrola
Dane techniczne Klimatyzatora ściennego Gree Lomo Luxury PLUS GWH09-K6DNB2E :