Wydajność | Chłodzenie | kW | 7,1 |
Grzanie | kW | 7,3 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 2,2 |
Grzanie | kW | 2,02 | |
SEER | W/W | 6,33 | |
SCOP | 4,15 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | |
Grzanie | A+ | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dbA | 48/42/36/27 | |
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | mm | 1082×330×233 | |
Waga jednostki wewnętrznej | kg | 16 | |
Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
Zakres pracy | Chłodzenie | oC | -7-47 |
Grzanie | oC | -15-30 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dbA | 58 | |
Waga | kg | 49 | |
Wymiary | mm | 900×700×350 | |
Gwarancja | 3 lata |
Klimatyzator ścienny Aux Basic ASW-H24D4/FAR1DI-EU
Produkt niedostępny
Producent: AUXOferta sklepu: A.G. Instalacje
Opis: Klimatyzator ścienny Aux Basic ASW-H24D4/FAR1DI-EU
Klimatyzator ścienny Aux Basic ASW-H24E4/FAR1DI-EU
Funkcje klimatyzatora ściennego Aux Basic ASW-H24E4/FAR1DI-EU :
Auto restart
Timer
Funkcja samoczyszczenia
Tryb Sleep
Funkcja osuszenia wymiennika
Funkcja anti-colder
Funkcja autodiagnozy
Silne odilżanie
Łopatki wykonane z aluminium hydrofilowego
Antykorozyjna obudowa
Super EMC
Szybkie chłodzenie/grzanie
Tryb czuwania Standby
Dane techniczne klimatyzatora ściennego Aux Basic ASW-H24D4/FAR1DI-EU :