Wydajność | Chłodzenie | kW | 3,5 |
Grzanie | kW | 3,5 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 1,09 |
Grzanie | kW | 0,97 | |
SEER | W/W | 6.43 | |
SCOP | 4.15 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | |
Grzanie | A+ | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dbA | 42/37/33/21 | |
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | mm | 750×285×200 | |
Waga jednostki wewnętrznej | kg | 8 | |
Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
Zakres pracy | Chłodzenie | oC | -7-47 |
Grzanie | oC | -15-30 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dbA | 52 | |
Waga | kg | 25 | |
Wymiary | mm | 730×545×285 | |
Gwarancja | 3 lata |
Klimatyzator ścienny Aux Basic ASW-H12E4/FAR1DI-EU
Produkt niedostępny
Producent: AUXOferta sklepu: A.G. Instalacje
Opis: Klimatyzator ścienny Aux Basic ASW-H12E4/FAR1DI-EU
Klimatyzator ścienny Aux Basic ASW-H12E4/FAR1DI-EU :
Funkcje klimatyzatora ściennego Aux Basic ASW-H12E4/FAR1DI-EU :
Auto restart
Timer
Funkcja samoczyszczenia
Tryb Sleep
Funkcja osuszenia wymiennika
Funkcja anti-colder
Funkcja autodiagnozy
Silne odilżanie
Łopatki wykonane z aluminium hydrofilowego
Antykorozyjna obudowa
Super EMC
Szybkie chłodzenie/grzanie
Tryb czuwania Standby
Dane techniczne klimatyzatora ściennego Aux Basic ASW-H12E4/FAR1DI-EU :