| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodzenie / grzanie | 3,0 / 3,0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 1280 / 1100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu chłodzenie / grzanie | 5,8 / 5,0 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania | A / A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER w trybie chłodzenia / grzania | 2,6 / 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ sprężarki | ON / OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEZNACZENIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optymalna powierzchnia pomieszczenia | 15 - 25 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEPŁYW POWIETRZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepływ powietrza | 400 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RURA ODPROWADZAJĄCA CIEPŁE POWIETRZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna długość | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica rury | 150 Ø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom ciśnienia akustycznego | 52 / 62 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osuszanie | 2,0 l/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBALNE OCIEPLENIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik globalnego ocieplenia | 1975 GWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZYNNIK CHŁODNICZY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ czynnika chłodniczego | R410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość czynnika chłodniczego | 0,49 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAKRES TEMPERATUR PRACY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chłodzenie | 17 ~ 32 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grzanie | 7 ~ 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYMIARY / WAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość x wysokość x szerokość | 300 x 778 x 505 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 28,5 kg |
Klimatyzator przenośny Sinclair AMC-14AN
Produkt niedostępny
Producent: SinclairOferta sklepu: A.G. Instalacje
Opis: Klimatyzator przenośny Sinclair AMC-14AN
W skład serii MOBILNEJ wchodzą: klimatyzatory przenośne, osuszacze przenośne oraz oczyszczacz powietrza.
Klimatyzatory przenośne posiadają wbudowane zabezpieczenie sprężarki oraz możliwość sterowania mikroprocesorem. Mogą pracować w trybie osuszania. Produkt jest wyposażony w sprężarkę rotacyjną oraz posiada 2-letnią gwarancję. Zastosowano w nim ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy R410A. Ponadto posiada wymienny filtr powietrza oraz 24-godzinny timer.