Dane techniczne Klimatyzatora przenośnego Rotenso Zico Z35W :
Wydajność | Chłodzenie | W | 3517 |
Grzanie | W | 2931 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | W | 1350 |
Grzanie | W | 1045 | |
EER/COP | W/W | 2,6 / 2,8 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A | |
Grzanie | A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | |||
Przepływ powietrza | Wys./Śr./Ni. | m3/h | 420/370/355 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53/52/51 | |
Waga netto/brutto |
kg | 34,4/37,8 | |
Wymiary netto |
mm | 467×397×765 | |
Wymiary brutto | mm | 515×440×890 | |
Gwarancja | 3lata |