LG THERMA V R32 Monobloc - STAR of the month
Klimatyzator kasetonowy Gree GKH30K3FI / GUHD30NK3FO
Produkt niedostępny
Producent: GREE
A.G. Instalacje

Oferta sklepu: A.G. Instalacje

Opis: Klimatyzator kasetonowy Gree GKH30K3FI / GUHD30NK3FO

Klimatyzator kasetonowy Gree GKH30K3FI + GUHD30NK3FO o wydajności chłodniczej 8,3 kW, wydajności grzewczej 9,2 kW. Klimatyzatory kasetonowe to przede wszystkim doskonałe rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych i innych podobnych pomieszczeń komercyjnych. 4 kierunkowy, szeroki nawiew powietrza zapewnia komfortowe rozprowadzenie chłodu, bez tworzenia tzw. pustych stref. Kompaktowe wymiary jednostek wewnętrznych umożliwiają montaż nawet w niewielkiej przestrzeni sufitu podwieszanego. Nowy wentylator z kolei zapewnia wysoki komfort użytkowania. Cechy klimatyzatora: • technologia inwerterowa G10
• funcja Auto Restart
• funkcja Auto Clean
• cicha praca
• funkcja szybkie chłodzenie/grzanie
• inteligentne odszranianie
• szeroki kąt nawiewu
• zakres pracy: -15°C chłodzenie, -15°C grzanie

W skład zestawu wchodzą: -jednostka wewnętrzna -jednostka zewnętrzna -sterownik
 
Model Jednostka zewnętrzna GUHD09NK3FO GUHD12NK3FO GUHD18NK3FO GUHD24NK3FO GUHD30NK3FO
Jednostka wewnętrzna GFH09K3FI GFH12K3FI GFH18K3FI GFH24K3FI GFH30K3FI
Wydajność chłodzenie kW  2,6 3,5 5,0 7,0 8,3
grzanie 2,7 3,8 5,6 8,0 9,2
EER   W/W 3,21 3,00 3,13 3,21 3,11
COP   W/W 3,61 3,61 3,54 3,62 3,58
SCOP W/W 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
SEER W/W 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
    Jednostka wewnętrzna
Zasilanie f/V/Hz 1f, 220-240 V, 50Hz
Pobór mocy chłodzenie kW  0,04 0,05 0,7 0,11 0,11
grzanie 0,04 0,05 0,7 0,11 0,11
Przepływ powietrza  m³/h 650 750 1000 1400 1400
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia °C 18~48 18~48 18~48 18~48 18~48
Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C –7~24 –7~24 –7~24 –7~24 –7~24
Wymiary [dł x wys x szer]  mm 883x665x250 998x721x266 998x721x266 1239x558x268 1239x558x268
Waga  kg 27 33 33 34 34
Poziom ciśnienia akustycznego (max/nom/min) dB(A)  36/34/28 37/36/34 40/39/36 47/46/44 47/46/44
Poziom mocy akustycznej  dB(A)  58 58 59 64 64
    Jednostka zewnętrzna
Zasilanie f/V/Hz 1f, 220-240 V, 50Hz
Pobór mocy chłodzenie kW  0,84 1,17 1,60 2,18 2,67
grzanie 0,8 1,05 1,58 2,21 2,57
Prąd pracy chłodzenie A 3,9 5,4 7,5 10,1 12.4
Prąd pracy grzanie A 3,7 4,9 7,4 10,2 12,0
Producent sprężarki - GREE GREE GREE GREE GREE
Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc silnika sprężarki W 942 942 1440 2550 2550
Przepływ powietrza m3/h  1800 1800 3200 4000 4000
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia °C –15~48 –15~48 –15~48 –15~48 –15~48
Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C –10~24 –10~24 –10~24 –10~24 –10~24
Metoda odszraniania - automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna
Wymiary [dł x wys x szer]  mm 848x320x540 848x320x540 955x396x700 980x427x790 980x427x790
Waga  kg 34 34 47 67 71
Poziom ciśneinia akustycznego dB(A) 52 52 56 57 58
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 62 64 65 65
Wydajność osuszania l/h 0,7 0,9 1,4 1,9 2,2
Czynnik chłodniczy   R410A R410A R410A R410A R410A
Ilość czynnika chłodniczego kg 1,2 1,2 1,4 2,2 2,4
Długośc instalacji bez doaldowania czynnika m 5 5 5 5 5
Dodatkowa ilość czynnika g/m 30 30 30 60 60
Średnica rur [ciecz/gaz] cal φ6-φ9,52 φ6-φ9,52 φ6-φ12 φ9,52-φ16 φ9,52-φ16
Srednica rur [ciecz/gaz] mm 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
Maksymalne odległości  wysokość m 15 15 15 15 15
długość 20 20 20 30 30
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej