W skład zestawu wchodzą: -jednostka wewnętrzna -jednostka zewnętrzna -panel PC4SUSMB
DANE- Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Samsung AC026FBNDEH / AC026FCADEH
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - AC026FB1DEH | ||||
Moc cieplna | Chłodzenie | min/nom/max | kW | 0,98/2,60/3,50 |
Grzanie | min/nom/max | kW | 0,95/3,30/4,60 | |
Moc elektryczna | Chłodzenie | min/nom/max | kW | 0,25/0,74/1,12 |
Grzanie | min/nom/max | kW | 0,21/0,91/1,30 | |
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | ||
Przepływ powietrza | wys./śr./nis. | m3/h | 480/420/360 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 30/27,5/25 | ||
Wymiary | szer. x wys. x glęb. | mm | 970x135x410 | |
Waga | kg | 9,9 | ||
Pompka skroplin | wbudowana | |||
Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN20 (zew 26, wew 20) | ||
Wymiary panelu | szer. x wys. x głęb. | mm | 1,180x25x460 | |
Waga panelu | kg | 3,1 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A+ | ||
Grzanie | A | |||
Pobór prądu | Chłodzenie | min/nom/max | A | 1,60/3,40/5,20 |
Grzanie | min/nom/max | A | 1,40/4,30/6,40 | |
Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm-cale | 6,35 - 1/4 | |
Gaz | mm-cale | 9,52 - 3/8 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AC026FCADEH | ||||
Poziom mocy akustyczej | jedn. wewn. | max | dBA | 52 |
jedn. zewn. | max | dBA | 60 | |
Sprężarka | Typ | rotacyjna inverter | ||
Napełnienie fabryczne | kg | 0,95 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | max | dBA | 47 |
Grzanie | max | dBA | 47 | |
Wymiary | szer. x wys. x głęb. | mm | 790x548x285 | |
Waga | kg | 33 | ||
Zakres pracy | Chłodzenie | min. ~ max | °C DB | -10 ~ 46 |
Grzanie | min. ~ max | °C WB | -15~ 24 | |
Całkowita długość instalacji | m | 20 | ||
Różnica wysokości | m | 15 | ||
Czynnik chłodniczy | typ | R410A | ||
Gwarancja na klimatyzator | 24 miesiące* | |||
Gwarancja na sprężarkę | 60 miesięcy* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej