Wentylatory osiowe niskoszumowe z serii Quiet dostępne w różnych kolorach
Produkty
16 lip 2018
fot. Vents Group
Firma Vents Group postanowiła rozszerzyć ofertę wentylatorów Quiet o kilka najmodniejszych na rynku kolorów
Zastosowanie wentylatorów Quiet
Innowacyjne wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii, do wentylacji wywiewnej o wydajności do 370 m3/h
- Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowoczesnej stylistyce, zapewniające nowy poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, kuchni, węzłów sanitarnych itp.).
- Maksymalny wydatek powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu gwarantuje idealny mikroklimat.
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100, 125, 150 mm.
Konstrukcja wentylatorów Quiet
- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Specjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna forma wirnika o przepływie mieszanym zapewnia wysoki wydatek powietrza i niski poziom hałasu.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100, 125, 150 mm.
- Wentylator wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się powietrza i utracie ciepła w okresie bezczynności wentylatora.
- Króciec wylotowy wentylatora posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, powoduje wzrost ciśnienia statycznego i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.
- Wysoka klasa ochrony IP, która czyni wentylator idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora pokryte są specjalnymi, hermetycznymi osłonami.
Wentylatory: VENTS 150 Quiet i VENTS 150 Quiet Extra dodatkowo posiadają specjalna przekładkę antywibracyjną na wewnętrznym obwodzie korpusu, redukującą wibracje od silnika.
Dane techniczne wentylatorów Quiet
Dostępne opcje / Kod | - | V | T | VT | TH | TP | L | 12V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 QUIET | • | • | • | • | • | • | + | - |
125 QUIET | • | • | • | • | • | • | + | - |
150 QUIET | • | • | • | - | • | • | + | - |
150 QUIET EXTRA | • | • | • | - | • | • | + | - |
100 QUIET VINTAGE | • | • | • | - | • | - | + | - |
125 QUIET VINTAGE | • | • | • | - | • | - | + | - |
150 QUIET VINTAGE | • | • | • | - | • | - | + | - |
100 QUIET SATIN | • | • | • | - | • | - | + | - |
125 QUIET SATIN | • | • | • | - | • | - | + | - |
150 QUIET SATIN | • | • | • | - | • | - | + | - |
100 QUIET RED | • | • | • | - | • | - | + | - |
125 QUIET RED | • | • | • | - | • | - | + | - |
150 QUIET RED | • | • | • | - | • | - | + | - |
100 QUIET BLACK | • | • | • | - | • | - | + | - |
125 QUIET BLACK | • | • | • | - | • | - | + | - |
150 QUIET BLACK | • | • | • | - | • | - | + | - |
100 QUIET CHROME | • | • | • | - | • | - | + | - |
125 QUIET CHROME | • | • | • | - | • | - | + | - |
150 QUIET CHROME | • | • | • | - | • | - | + | - |
Model | Wymiary [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | B | H | L | L1 | |
VENTS 100 QUIET | 99 | 158 | 136 | 81 | 26 |
VENTS 125 QUIET | 123,5 | 182 | 158 | 91 | 27 |
VENTS 150 Quiet | 147,5 | 214 | 190 | 111 | 32 |
VENTS 150 Quiet Extra | 147,5 | 214 | 190 | 111 | 32 |
Biały
Aluminium
Czarny
Chrom
Czerwony
Vintage