Klimatyzatory ścienne NSCQL COOL R32 | Nowość klimatyzacja 2019
Firma Cool prezentuje nową serię klimatyzatorów ściennych typu split.
Klimatyzatory ścienne NSCQL COOL
Klimatyzatory split NSCQL to seria nowoczesnych klimatyzatorów ściennych wyróżniających się doskonałymi parametrami technicznymi. Urządzenia cechują się doskonałymi parametrami technicznymi. Klimatyzatory COOL cechują się szerokim zakresem pracy (temperatura zewnętrzna: do -22 C przy grzaniu oraz 43 C przy chłodzeniu) zapewniającym pracę praktycznie w każdych warunkach. Zostały wyposażone w szereg funkcji zorientowanych na wysoki komfort użytkowania.
Nalezy do nich m.in. funkcja I FEEL, która dzięki odczytowi temperatury z pilota, polzwala utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu , a także funkcja COLD PLAZMA - oczyszczania powietrza jonizatorem plazmowym. COOL NSCQL posiadają kartę Wi-Fi umożliwiającą komfortową obsługę za pomocą urządzeń mobilnych.
Zalety klimatyzatorów NSCQL:
- Czynnik ekologiczny R32
- Karta Wi-Fi
- 7 biegów wentylatora jednostki wewnętrznej
- 3 tryby funkcji SLEEP
- Funkcja Swing - żaluzje pionowe i poziome nawiewu
- Funkcja I FEEL - inteligentna kontrola temperatury
- Funkcja COLD PLAZMA - oczyszczanie powietrza jonizatorem plazmowym
- Samodiagnostyka
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja odszraniania wymuszonego
- Funkcja ochrony 8oC
- Funkcja TURBO - szybkie dochodzenie do temperatury
Dane techniczne
Model | klimatyzator NSCQL09K | klimatyzator NSCQL12K | klimatyzator NSCQL18K | klimatyzator NSCQL24K | |
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | kW | 2,7 (0,5-3,5) | 3,5(0,7-40) | 5,2 (1,3-6,6) | 7,0 (1,9-8,8) |
Wydajność grzewcza | kW | 2,8 (0,5-4,2) | 3,7 (0,8-4,5) | 5,3 (1,1-6,8) | 7,4(1,8-10,6) |
Nominalny pobór mocy */** | kW | 0,82/0,75 | 1,08/ 0,99 | 1,53/ 1,40 | 1,90/ 1,90 |
Nominalny prqd pracy*/** | A | 3,80/ 3,50 | 5,00/4,50 | 6,80/ 6,30 | 8,70/ 8,80 |
SEER | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | |
SCOP | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Klasa energetyczna | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Model (Jednostka wewnętrzna) | NSCQL09W | NSCQL12W | NSCQL18W | NSCQL24W | |
Przepływ powietrza | m3/h | 290 - 560 | 390 - 680 | 470 - 800 | 750-1250 |
Zakres temp. w pomieszczeniu | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB (A) | 24-41 | 26-42 | 31-45 | 33-48 |
Wymiary (SxWxG) | mm | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 |
Masa netto | kg | 9 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
Model (jednostka zewnętrzna) | NSCQL09Z | NSCQL12Z | NSCQL18Z | NSCQL28Z | |
Limity temp. zewnętrznej * | °C | -15/43 | -15/43 | -15/43 | -15/43 |
Limity temp. zewnętrznej ** | °C | -22/24 | -22/24 | -22/24 | -22/24 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB (A) | 50 | 52 | 57 | 58 |
Wymiary (SxWxG) | mm | 776x540x320 | 848x596x320 | 963x7i | 00x396 |
Masa netto | kg | 27,5 | 31 | 45 | 53.5 |
Rozmiar przyłgcza (ciecz/gaz) | mm | 6 / 9,52 | 6 / 9,52 | 6/12 | 6/15,90 |
*Tryb chłodzenia ** Tryb grzania
Warunki dla danych wymienionych w tabeli wyżej
Tryb pracy | Temp. powietrza wchodzqcego na jednostkę wewnętrzną | Temperatura powietrza zewnętrznego | ||
---|---|---|---|---|
Termometr suchy | Termometr wilgotny | Termometr suchy | Termometr wilgotny | |
Chłodzenie | 27°C | 19,5°C | 35°C | |
Grzanie | 20°C | - | 7°C |
Podstawowe informacje montażowe
Model | klimatyzator NSCQL09K | klimatyzator NSCQL12K | klimatyzator NSCQL18K | klimatyzator NSCQL24K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnice rur ciecz/gaz | mm | 6/9,52 | 6/12 | 6/ 15,9 | |||
Standardowa dł. instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Maks. całkowita dł. instalacji | m | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
Maks. dł. instalacji w pionie | m | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Ilość freonu w urządzeniu* | kg | 0,55 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | ||
Ilość dodatkowa freonu** | g/mb | 16 | 16 | 16 | 40 | ||
Przewody zasilajgce jedn. zewn. | 3 x 2,5 mm2 | ||||||
Przewody łqczqce jednostki | 4 x 1 mm2 | 4 x 1,5 mm2 | |||||
Zabezpieczenie elektryczne | A | 10 | 16 | 16 | 16 | ||
Zasilanie | 220-240V / 50Hz / 1 |
*Bez konieczności dodatkowego napełnienia freonem ** Do instalacji dłuższej niż standardowa
PPH COOL jako firma produkcyjno-handlowa, istniejąca na rynku od ponad 35 lat jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla inwestorów oraz wykonawców. Firma produkuje własne urządzenia serii AQUACOOL (czynnik chłodniczy R410A i R134A) oraz AQUACOOL GREEN (R290-propan) i stosownie do wymagań klienta oferuje energooszczędne systemy klimatyzacyjne i chłodnicze dobrane optymalnie do rodzaju inwestycji. Na terenie całego kraju firma może pochwalić się swoimi referencjami.
Te najbardziej rozpoznawalne to systemy chłodnicze sieci supermarketów, linii technologicznych zakładów przetwórstwa spożywczego, instalacje chłodnicze lodowisk otwartych i zamkniętych, a także instalacje klimatyzacji komfortu budynków użyteczności publicznej (biura, hotele, uczelnie itd.).